Archiv
Rückblick auf vergangene Saisons
Spieljahr | Spielklasse | Platzierung | |
2015/2016 | B-Klasse | 1. Platz | ... zur Saison |
2014/2015 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2013/2014 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2012/2013 | B-Klasse | 5. Platz | ... zur Saison |
2011/2012 | B-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2010/2011 | B-Klasse | 6. Platz | ... zur Saison |
2009/2010 | C-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2008/2009 | C-Klasse | 8. Platz | ... zur Saison |
2007/2008 | C-Klasse | 15. Platz | ... zur Saison |
Kader
Saison 2011/2012
Hintere Reihe von links: Tobias Schumacher (Trainer), Rüdiger Latterner (Spielleiter), Christoph Fauss, Steffen Schäfer (Spielleiter), Marcel Heyd (Trainer)
Mittlere Reihe von links: Andreas Riley, Daniel Becker, Leutrim Kadrija, Axel Grimm, Mario Bräutigam, Dominik Heyd, Markus Schneider, Nick Kuntz
Vordere Reihe von links: Manuel Allmann, Christian Zorn, Felix Schumacher, Arno Keller, Lars Fuchs, Jens Lang, Pablo Sooß
Es fehlen: Marc André Daniel, Andreas Kunz, Cliford Lehmann, Daniel Werner, Benjamin Pontes, Max Gutensohn, Michael Rausch, Sascha Umlauff
Tabelle
1. Mannschaft
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tv. | Diff. | Pkt. |
1 | TuS Bedesbach-Patersbach | 30 | 27 | 2 | 1 | 130:18 | +112 | 83 |
2 | SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben | 30 | 19 | 7 | 4 | 111:50 | +61 | 64 |
3 | SV Föckelberg | 30 | 18 | 5 | 7 | 73:48 | +25 | 59 |
4 | SG Eßweiler-Rothselberg | 30 | 17 | 2 | 11 | 73:54 | +19 | 53 |
5 | TuS Mühlbach | 30 | 15 | 7 | 8 | 89:54 | +35 | 52 |
6 | SG Hüffler-Wahnwegen | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:44 | +13 | 52 |
7 | SV Lauterecken | 30 | 15 | 5 | 10 | 98:64 | +34 | 50 |
8 | SV Kaulbach-Kreimbach | 30 | 14 | 7 | 9 | 80:77 | +3 | 49 |
9 | SV Haschbach-Schellweiler | 30 | 14 | 3 | 13 | 77:74 | +3 | 45 |
10 | TSG Bosenbach | 30 | 12 | 3 | 15 | 72:86 | -14 | 39 |
11 | SV Einöllen | 30 | 10 | 5 | 15 | 60:64 | -4 | 35 |
12 | FC Pfeffelbach | 30 | 9 | 4 | 17 | 50:69 | -19 | 31 |
13 | SpVgg Glanbrücken-St.Julian | 30 | 7 | 3 | 20 | 34:79 | -45 | 24 |
14 | SV Herschweiler-Pettersh. | 30 | 6 | 4 | 20 | 39:106 | -67 | 22 |
15 | SG Krottelbach-Frohnhofen-Langenbach | 30 | 4 | 4 | 22 | 31:112 | -81 | 16 |
16 | SV Neunkirchen | 30 | 4 | 0 | 26 | 43:118 | -75 | 12 |
Shoutbox
degaspPRUFF (Colonel Hill) | 30.09.2023 10:00:03
Degasperi Degasperi Degasperi Degasperi
Degasperi Degasperi Degasperi Degasperi
Garminzjlf (Ann Arbor) | 29.09.2023 23:55:22
drafts of literary works
drafts of literary works
Businessssv (Salt Lake City) | 29.09.2023 16:22:39
the spread of parchment.
the spread of parchment.
Yamahaaht (Mobile) | 29.09.2023 14:26:16
The most common form
The most common form
Pouringxag (Minneapolis) | 29.09.2023 14:03:11
manuscripts significantly
manuscripts significantly
JosephOrelt (NEW AMSTERDAM) | 27.09.2023 07:47:16
другие https://mega555za3dcionline.com
другие https://mega555za3dcionline.com
TUsdJkwwZY | 27.09.2023 07:41:22
Отличный вариант для всех, просто пишите ArataurNiladwyn@gmail.com 000*** sg-edo.de
Отличный вариант для всех, просто пишите ArataurNiladwyn@gmail.com 000*** sg-edo.de
Davidsicle (Lilongwe) | 26.09.2023 10:13:25
Thanks, +
Thanks, +
Timothysourf (Freising) | 25.09.2023 23:09:01
interesting post
interesting post
Robertodoky (Mtskheta) | 25.09.2023 07:58:40
Szia, meg akartam tudni az árát.
Szia, meg akartam tudni az árát.