Archiv
Rückblick auf vergangene Saisons
Spieljahr | Spielklasse | Platzierung | |
2015/2016 | B-Klasse | 1. Platz | ... zur Saison |
2014/2015 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2013/2014 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2012/2013 | B-Klasse | 5. Platz | ... zur Saison |
2011/2012 | B-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2010/2011 | B-Klasse | 6. Platz | ... zur Saison |
2009/2010 | C-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2008/2009 | C-Klasse | 8. Platz | ... zur Saison |
2007/2008 | C-Klasse | 15. Platz | ... zur Saison |
Kader
Saison 2011/2012
Hintere Reihe von links: Tobias Schumacher (Trainer), Rüdiger Latterner (Spielleiter), Christoph Fauss, Steffen Schäfer (Spielleiter), Marcel Heyd (Trainer)
Mittlere Reihe von links: Andreas Riley, Daniel Becker, Leutrim Kadrija, Axel Grimm, Mario Bräutigam, Dominik Heyd, Markus Schneider, Nick Kuntz
Vordere Reihe von links: Manuel Allmann, Christian Zorn, Felix Schumacher, Arno Keller, Lars Fuchs, Jens Lang, Pablo Sooß
Es fehlen: Marc André Daniel, Andreas Kunz, Cliford Lehmann, Daniel Werner, Benjamin Pontes, Max Gutensohn, Michael Rausch, Sascha Umlauff
Tabelle
1. Mannschaft
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tv. | Diff. | Pkt. |
1 | TuS Bedesbach-Patersbach | 30 | 27 | 2 | 1 | 130:18 | +112 | 83 |
2 | SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben | 30 | 19 | 7 | 4 | 111:50 | +61 | 64 |
3 | SV Föckelberg | 30 | 18 | 5 | 7 | 73:48 | +25 | 59 |
4 | SG Eßweiler-Rothselberg | 30 | 17 | 2 | 11 | 73:54 | +19 | 53 |
5 | TuS Mühlbach | 30 | 15 | 7 | 8 | 89:54 | +35 | 52 |
6 | SG Hüffler-Wahnwegen | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:44 | +13 | 52 |
7 | SV Lauterecken | 30 | 15 | 5 | 10 | 98:64 | +34 | 50 |
8 | SV Kaulbach-Kreimbach | 30 | 14 | 7 | 9 | 80:77 | +3 | 49 |
9 | SV Haschbach-Schellweiler | 30 | 14 | 3 | 13 | 77:74 | +3 | 45 |
10 | TSG Bosenbach | 30 | 12 | 3 | 15 | 72:86 | -14 | 39 |
11 | SV Einöllen | 30 | 10 | 5 | 15 | 60:64 | -4 | 35 |
12 | FC Pfeffelbach | 30 | 9 | 4 | 17 | 50:69 | -19 | 31 |
13 | SpVgg Glanbrücken-St.Julian | 30 | 7 | 3 | 20 | 34:79 | -45 | 24 |
14 | SV Herschweiler-Pettersh. | 30 | 6 | 4 | 20 | 39:106 | -67 | 22 |
15 | SG Krottelbach-Frohnhofen-Langenbach | 30 | 4 | 4 | 22 | 31:112 | -81 | 16 |
16 | SV Neunkirchen | 30 | 4 | 0 | 26 | 43:118 | -75 | 12 |
Shoutbox
Holographicrpe (Moscow) | 28.06.2022 02:52:18
and 12 thousand Georgian manuscripts
and 12 thousand Georgian manuscripts
Sunburstnjl (Moscow) | 28.06.2022 01:54:40
the spread of parchment.
the spread of parchment.
Rigidfsf (Moscow) | 28.06.2022 01:48:06
text carrier and protective
text carrier and protective
CrytoFlinoFlino (Moscow) | 28.06.2022 00:04:01
Wir wissen, wie Sie Ihre finanzielle Stabilität erhöhen können. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Wir wissen, wie Sie Ihre finanzielle Stabilität erhöhen können. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Vortexxmb (Moscow) | 27.06.2022 22:10:09
books in ancient times was papyrus
books in ancient times was papyrus
soakith (USA) | 27.06.2022 20:24:43
https://petkit.com.ru/
https://petkit.com.ru/
Focusuzl (Moscow) | 27.06.2022 19:59:06
Middle Ages as in Western
Middle Ages as in Western
CrytoFlinoFlino (Moscow) | 27.06.2022 17:38:10
Verdiene Dollar, indem du einfach zu Hause sitzt. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Verdiene Dollar, indem du einfach zu Hause sitzt. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Professionalhaa (Moscow) | 27.06.2022 16:58:13
manuscripts attributed to Robins
manuscripts attributed to Robins
Businesshmj (Moscow) | 27.06.2022 15:20:39
, text and illustrations to which
, text and illustrations to which