Archiv
Rückblick auf vergangene Saisons
Spieljahr | Spielklasse | Platzierung | |
2015/2016 | B-Klasse | 1. Platz | ... zur Saison |
2014/2015 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2013/2014 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2012/2013 | B-Klasse | 5. Platz | ... zur Saison |
2011/2012 | B-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2010/2011 | B-Klasse | 6. Platz | ... zur Saison |
2009/2010 | C-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2008/2009 | C-Klasse | 8. Platz | ... zur Saison |
2007/2008 | C-Klasse | 15. Platz | ... zur Saison |
Kader
Saison 2008/2009
Oben von links: Schumacher Tobias (Trainer), Heyd Marcel (Trainer), Geier Bernd, Zimmer André, Ledwig David, Mecker Martin (Spielleiter)
Mitte von links: Reis Mark, Grimm Axel, DiClemente Felix, Decker Steffen, Grub Martin, Umlauff Sascha, Allmann Manuel, Werner Jan
Unten von links: Ledwig Simon, Werner Daniel, Weisenstein René, Marc Krökel, Keller Arno, Stein Dominic, Fuchs Lars, Bräutigam Mario
Fehlend: Sooß Pablo, Thomas Christian, Fauss Christoph, Riley Andreas
Abschlusstabelle
1. Mannschaft - Kreisklasse Kusel
Pl. |
Mannschaft |
Sp. | g | u | v | Tv. | Diff. | Pkt. |
1. | TSG Bosenbach | 26 | 21 | 2 | 3 | 119:19 | +90 | 65 |
2. | SpVgg Theisbergstegen | 26 | 19 | 2 | 5 | 82:36 | +46 | 59 |
3. | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:38 | +22 | 54 |
4. | SG Krottelbach-Frohnhofen | 26 | 14 | 6 | 6 | 68:44 | +24 | 48 |
5. | SV Konken | 26 | 14 | 4 | 8 | 61:44 | +17 | 46 |
6. | FV Kusel II | 26 | 12 | 3 | 11 | 65:63 | +2 | 39 |
7. | SV Hefersweiler | 26 | 10 | 6 | 10 | 58:59 | -1 | 36 |
8. | SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben | 26 | 10 | 4 | 12 | 63:51 | +12 | 34 |
9. | SpVgg Welchweiler | 26 | 8 | 8 | 10 | 53:61 | -8 | 32 |
10. | SV Kaulbach-Kreimbach | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:60 | -8 | 32 |
11. | TSG Rossbach/Wolfstein II | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:67 | -19 | 30 |
12. | SV Langenbach | 26 | 6 | 2 | 18 | 32:78 | -46 | 20 |
13. | SV Wahnwegen/Quirnbach | 26 | 4 | 3 | 19 | 38:91 | -53 | 15 |
14. | TV Grumbach | 26 | 3 | 2 | 21 | 33:111 | -78 | 11 |
Shoutbox
Marshallxdl (Moscow) | 08.03.2021 08:52:40
Libraries of the Carolingian era). IN
Libraries of the Carolingian era). IN
Universaljho (Moscow) | 08.03.2021 07:56:51
A handwritten book is a book
A handwritten book is a book
Furrionxkm (Moscow) | 08.03.2021 03:47:51
works of art.
works of art.
Scannerdjm (Moscow) | 08.03.2021 02:50:29
number of surviving European
number of surviving European
Minelabbrk (Moscow) | 08.03.2021 01:10:48
books in ancient times was papyrus
books in ancient times was papyrus
Mojavemef (Moscow) | 08.03.2021 00:09:24
and was erased, and on cleaned
and was erased, and on cleaned
Artisanakb (Moscow) | 07.03.2021 16:47:34
works of art.
works of art.
Beaconkon (Moscow) | 07.03.2021 14:44:10
(palimpsests). In the XIII-XV centuries in
(palimpsests). In the XIII-XV centuries in
Backlitnmc (Moscow) | 07.03.2021 13:11:27
Since manuscripts are subject to deterioration
Since manuscripts are subject to deterioration
Leupolduak (Moscow) | 07.03.2021 12:13:28
and 12 thousand Georgian manuscripts
and 12 thousand Georgian manuscripts