Archiv
Rückblick auf vergangene Saisons
Spieljahr | Spielklasse | Platzierung | |
2015/2016 | B-Klasse | 1. Platz | ... zur Saison |
2014/2015 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2013/2014 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2012/2013 | B-Klasse | 5. Platz | ... zur Saison |
2011/2012 | B-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2010/2011 | B-Klasse | 6. Platz | ... zur Saison |
2009/2010 | C-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2008/2009 | C-Klasse | 8. Platz | ... zur Saison |
2007/2008 | C-Klasse | 15. Platz | ... zur Saison |
Tabelle
1. Mannschaft
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tv. | Diff. | Pkt. |
1 | SV Rammelsbach | 30 | 24 | 4 | 2 | 88:28 | +60 | 76 |
2 | SV Lauterecken | 30 | 23 | 2 | 5 | 101:44 | +57 | 71 |
3 | TSG Bosenbach | 30 | 21 | 4 | 5 | 109:38 | +71 | 67 |
4 | SG Krottelbach-Frohnhofen | 30 | 17 | 2 | 11 | 100:59 | +41 | 53 |
5 | SV Konken | 30 | 17 | 1 | 12 | 79:59 | +20 | 52 |
6 | TSG Wolfstein/-Roßbach II | 30 | 16 | 3 | 11 | 77:59 | +18 | 51 |
7 | SV Kaulbach-Kreimbach | 30 | 15 | 5 | 10 | 90:75 | +15 | 50 |
8 | SpVgg Welchweiler | 30 | 14 | 4 | 12 | 80:70 | +10 | 46 |
9 | TV Grumbach | 30 | 12 | 6 | 12 | 83:78 | +5 | 42 |
10 | SV Hefersweiler | 30 | 11 | 5 | 14 | 63:63 | 0 | 38 |
11 | SpVgg Theisbergstegen | 30 | 11 | 5 | 14 | 78:88 | -10 | 38 |
12 | SV Wahnwegen-Quirnbach | 30 | 10 | 5 | 15 | 62:90 | -28 | 35 |
13 | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 30 | 9 | 5 | 16 | 50:67 | -17 | 32 |
14 | SV 1949 Langenbach | 30 | 6 | 3 | 21 | 50:113 | -63 | 21 |
15 | SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben | 30 | 4 | 4 | 22 | 40:95 | -55 | 16 |
16 | FC Hohenöllen-Nußbach | 30 | 0 | 2 | 28 | 12:136 | -124 | 2 |
Shoutbox
Marshallxdl (Moscow) | 08.03.2021 08:52:40
Libraries of the Carolingian era). IN
Libraries of the Carolingian era). IN
Universaljho (Moscow) | 08.03.2021 07:56:51
A handwritten book is a book
A handwritten book is a book
Furrionxkm (Moscow) | 08.03.2021 03:47:51
works of art.
works of art.
Scannerdjm (Moscow) | 08.03.2021 02:50:29
number of surviving European
number of surviving European
Minelabbrk (Moscow) | 08.03.2021 01:10:48
books in ancient times was papyrus
books in ancient times was papyrus
Mojavemef (Moscow) | 08.03.2021 00:09:24
and was erased, and on cleaned
and was erased, and on cleaned
Artisanakb (Moscow) | 07.03.2021 16:47:34
works of art.
works of art.
Beaconkon (Moscow) | 07.03.2021 14:44:10
(palimpsests). In the XIII-XV centuries in
(palimpsests). In the XIII-XV centuries in
Backlitnmc (Moscow) | 07.03.2021 13:11:27
Since manuscripts are subject to deterioration
Since manuscripts are subject to deterioration
Leupolduak (Moscow) | 07.03.2021 12:13:28
and 12 thousand Georgian manuscripts
and 12 thousand Georgian manuscripts