Archiv
Rückblick auf vergangene Saisons
Spieljahr | Spielklasse | Platzierung | |
2015/2016 | B-Klasse | 1. Platz | ... zur Saison |
2014/2015 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2013/2014 | B-Klasse | 3. Platz | ... zur Saison |
2012/2013 | B-Klasse | 5. Platz | ... zur Saison |
2011/2012 | B-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2010/2011 | B-Klasse | 6. Platz | ... zur Saison |
2009/2010 | C-Klasse | 2. Platz | ... zur Saison |
2008/2009 | C-Klasse | 8. Platz | ... zur Saison |
2007/2008 | C-Klasse | 15. Platz | ... zur Saison |
Tabelle
1. Mannschaft
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tv. | Diff. | Pkt. |
1 | SV Rammelsbach | 30 | 24 | 4 | 2 | 88:28 | +60 | 76 |
2 | SV Lauterecken | 30 | 23 | 2 | 5 | 101:44 | +57 | 71 |
3 | TSG Bosenbach | 30 | 21 | 4 | 5 | 109:38 | +71 | 67 |
4 | SG Krottelbach-Frohnhofen | 30 | 17 | 2 | 11 | 100:59 | +41 | 53 |
5 | SV Konken | 30 | 17 | 1 | 12 | 79:59 | +20 | 52 |
6 | TSG Wolfstein/-Roßbach II | 30 | 16 | 3 | 11 | 77:59 | +18 | 51 |
7 | SV Kaulbach-Kreimbach | 30 | 15 | 5 | 10 | 90:75 | +15 | 50 |
8 | SpVgg Welchweiler | 30 | 14 | 4 | 12 | 80:70 | +10 | 46 |
9 | TV Grumbach | 30 | 12 | 6 | 12 | 83:78 | +5 | 42 |
10 | SV Hefersweiler | 30 | 11 | 5 | 14 | 63:63 | 0 | 38 |
11 | SpVgg Theisbergstegen | 30 | 11 | 5 | 14 | 78:88 | -10 | 38 |
12 | SV Wahnwegen-Quirnbach | 30 | 10 | 5 | 15 | 62:90 | -28 | 35 |
13 | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 30 | 9 | 5 | 16 | 50:67 | -17 | 32 |
14 | SV 1949 Langenbach | 30 | 6 | 3 | 21 | 50:113 | -63 | 21 |
15 | SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben | 30 | 4 | 4 | 22 | 40:95 | -55 | 16 |
16 | FC Hohenöllen-Nußbach | 30 | 0 | 2 | 28 | 12:136 | -124 | 2 |
Shoutbox
Holographicrpe (Moscow) | 28.06.2022 02:52:18
and 12 thousand Georgian manuscripts
and 12 thousand Georgian manuscripts
Sunburstnjl (Moscow) | 28.06.2022 01:54:40
the spread of parchment.
the spread of parchment.
Rigidfsf (Moscow) | 28.06.2022 01:48:06
text carrier and protective
text carrier and protective
CrytoFlinoFlino (Moscow) | 28.06.2022 00:04:01
Wir wissen, wie Sie Ihre finanzielle Stabilität erhöhen können. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Wir wissen, wie Sie Ihre finanzielle Stabilität erhöhen können. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Vortexxmb (Moscow) | 27.06.2022 22:10:09
books in ancient times was papyrus
books in ancient times was papyrus
soakith (USA) | 27.06.2022 20:24:43
https://petkit.com.ru/
https://petkit.com.ru/
Focusuzl (Moscow) | 27.06.2022 19:59:06
Middle Ages as in Western
Middle Ages as in Western
CrytoFlinoFlino (Moscow) | 27.06.2022 17:38:10
Verdiene Dollar, indem du einfach zu Hause sitzt. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Verdiene Dollar, indem du einfach zu Hause sitzt. https://moori.startupers.se/gotodate/go
Professionalhaa (Moscow) | 27.06.2022 16:58:13
manuscripts attributed to Robins
manuscripts attributed to Robins
Businesshmj (Moscow) | 27.06.2022 15:20:39
, text and illustrations to which
, text and illustrations to which