Tabelle

1. Mannschaft

Pl. Mannschaft Sp. g u v Tv. Diff. Pkt.
1. SV Lauterecken 30 24 4 2 107:36 +71 76
2. SG Hüffler/Wahnwegen 30 24 2 4 82:35 +47 74
3. TSG Burglichtenberg 30 22 4 4 103:39 +64 70
4. TuS Mühlbach 30 17 4 9 88:61 +27 55
5. SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben 30 14 8 8 89:61 +28 50
6. SV Ulmet 30 14 5 11 78:60 +18 47
7. SV Altenglan 30 13 5 12 83:73 +10 44
8. SG Eßweiler-Rothselberg 30 11 7 12 60:57 +3 40
9. SV Einöllen 30 8 7 15 50:66 -16 31
10. FC Pfeffelbach 30 9 4 17 51:72 -21 31
11. SV Haschbach-Schellweiler 30 8 7 15 55:80 -25 31
12. VfB Reichenbach II 30 9 4 17 49:81 -32 31
13. SV Föckelberg 30 8 6 16 42:70 -28 30
14. SV Kaulbach-Kreimbach 30 9 2 19 62:97 -35 29
15. SpVgg Glanbrücken/St.Julian 30 8 4 18 51:76 -25 28
16. TSG Bosenbach 30 3 5 22 23:109 -86 14

Tabelle

Reservemannschaft

Pl. Mannschaft Sp. g u v Tv. Diff. Pkt.
1. TSG Burglichtenberg 20 16 3 1 105:24 +81 51
2. SV Einöllen 22 16 3 3 81:33 +48 51
3. SG Hüffler-Wahnwegen 22 15 5 2 78:19 +59 50
4. TuS Mühlbach 21 12 4 5 52:30 +22 40
5. SG Eßweiler-Rothselberg 21 11 2 8 73:56 +17 35
6. SV Ulmet 20 9 3 8 55:36 +19 30
7. SpVgg Glanbrücken-St.Julian 20 9 3 8 61:44 +17 30
8. SV Lauterecken 21 10 0 11 62:76 -14 30
9. SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben 21 8 2 11 49:44 +5 26
10. SV Kaulbach-Kreimbach 21 7 0 14 42:84 -42 21
11. SV Haschbach-Schellweiler 22 5 0 17 38:98 -60 15
12. TSG Bosenbach 20 4 1 15 30:97 -67 13
13. SV Altenglan 23 2 0 21 28:113 -85 6
 

Nächstes Spiel: 14. Spieltag

Samstag 26.10.2013 - 16:00 Uhr

:
SG EDO  : SV Einöllen

Letzten Spiele

13. Spieltag
SG EDO - SG Krottelbach-F. (3:4)
12. Spieltag
SV Ulmet - SG EDO (1:2)
11. Spieltag
SG EDO - VfB Reichenbach II (2:2)

Sonstiges

am Rande

60 Jahre SpVgg

Die SpVgg Dennweiler-Oberalben feiert im kommenden Jahr sein 60-jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang wird das Sportfest auch wieder etwas größer ausfallen, auch das beliebte Nachtturnier wird dann wieder stattfinden.

Wir halten euch auf dem Laufenden!